Hinweis: Der Erwerb dieser Investmentvermögen ist mit Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Die beschriebenen Rückflüsse und Auszahlungen basieren auf Prognosen. Sie sind nicht gewährleistet und können auch niedriger ausfallen.
Initiator | BVT |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | derigo GmbH & Co. KG |
Assetmanager | derigo GmbH & Co. KG |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fondsname | BVT Zweitmarktportfolio II |
Assetklasse | gemischte Dachfonds |
Risikostreuung | Risikogemischt |
Datum Verkaufsprospekt | 30.01.2020 |
Prospektnachtrag vom | 01.07.2022 |
Beteiligungsgegenstand | Investition in den Aufbau eines Immobilien-Portfolios durch den Erwerb von geschlossenen Immobilienfonds auf dem Zweitmarkt. |
Fondswährung | EUR |
Prognostizierte Fondslaufzeit | 2034 |
Rechtlicher Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von Dritten zur Verfügung gestellten Unterlagen, Daten und Fakten, insbesondere für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beteiligungsunterlagen wird keine Gewähr übernommen. Jegliche Haftung für Schäden aus den hier zur Verfügung gestellten Informationen ist ausgeschlossen.