Hinweis: Der Erwerb dieser Investmentvermögen ist mit Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Die beschriebenen Rückflüsse und Auszahlungen basieren auf Prognosen. Sie sind nicht gewährleistet und können auch niedriger ausfallen.
Initiator | Dr. Peters |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | Dr. Peters Asset Finance GmbH & Co. KG Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
Fondsname | Immobilienwerte I Fulda |
Assetklasse | Immobilienfonds Deutschland |
Risikostreuung | Risikogemischt |
Datum Verkaufsprospekt | 15.11.2022 |
Beteiligungsgegenstand | Beteiligung an einem Büro- und Geschäftshaus in Fulda (Hessen). |
Fondswährung | EUR |
Prognostizierte Fondslaufzeit | 2037 |
Investitionsvolumen (Prospekt) | 27.462.690 EUR |
Eigenkapital (Prospekt) | 13.445.190 EUR |
Fremdkapitalquote (Prospekt) | 51,04 % |
Rechtlicher Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von Dritten zur Verfügung gestellten Unterlagen, Daten und Fakten, insbesondere für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beteiligungsunterlagen wird keine Gewähr übernommen. Jegliche Haftung für Schäden aus den hier zur Verfügung gestellten Informationen ist ausgeschlossen.