Hinweis: Der Erwerb dieser Investmentvermögen ist mit Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Die beschriebenen Rückflüsse und Auszahlungen basieren auf Prognosen. Sie sind nicht gewährleistet und können auch niedriger ausfallen.
Initiator | Hahn Gruppe |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH |
Assetmanager | HAHN Fonds und Asset Management GmbH |
Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
Fondsname | Pluswertfonds 178 - Nahversorgungszentrum Voerde |
Assetklasse | Immobilienfonds Deutschland |
Risikostreuung | Nicht risikogemischt |
Datum Verkaufsprospekt | 01.03.2023 |
Beteiligungsgegenstand | Beteiligung an einem Nahversorgungszentrum mit angegliederten Büro- und Wohnflächen sowie Stellplätzen und Außenanlagen in Voerde. |
Fondswährung | EUR |
Prognostizierte Fondslaufzeit | 2037 |
Besteuerung in Deutschland | § 21 EStG Vermietung und Verpachtung |
Investitionsvolumen (Prospekt) | 29.536.262 EUR |
Eigenkapital (Prospekt) | 19.500.000 EUR |
Fremdkapitalquote (Prospekt) | 33,98 % |
Rechtlicher Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von Dritten zur Verfügung gestellten Unterlagen, Daten und Fakten, insbesondere für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beteiligungsunterlagen wird keine Gewähr übernommen. Jegliche Haftung für Schäden aus den hier zur Verfügung gestellten Informationen ist ausgeschlossen.