Hinweis: Der Erwerb dieser Investmentvermögen ist mit Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Die beschriebenen Rückflüsse und Auszahlungen basieren auf Prognosen. Sie sind nicht gewährleistet und können auch niedriger ausfallen.
Initiator | d.i.i. Deutsche Invest Immobilien |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | d.i.i. Investment GmbH |
Assetmanager | d.i.i. Investment GmbH |
Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
Fondsname | dii. Wohnimmobilien Deutschland 2 |
Assetklasse | Immobilienfonds Deutschland |
Risikostreuung | Risikogemischt |
Datum Verkaufsprospekt | 30.06.2021 |
Prospektnachtrag vom | 16.01.2023 |
Beteiligungsgegenstand | Investition in mindestens zwei Zielgesellschaften, welche in deutsche Wohnimmobilien investieren. |
Fondswährung | EUR |
Prognostizierte Fondslaufzeit | 2033 |
Investitionsvolumen (Prospekt) | 39.334.700 EUR |
Eigenkapital (Prospekt) | 20.000.000 EUR |
Fremdkapitalquote (Prospekt) | 49,15 % |
Rechtlicher Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von Dritten zur Verfügung gestellten Unterlagen, Daten und Fakten, insbesondere für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beteiligungsunterlagen wird keine Gewähr übernommen. Jegliche Haftung für Schäden aus den hier zur Verfügung gestellten Informationen ist ausgeschlossen.