Hinweis: Der Erwerb dieser Investmentvermögen ist mit Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Die beschriebenen Rückflüsse und Auszahlungen basieren auf Prognosen. Sie sind nicht gewährleistet und können auch niedriger ausfallen.
Initiator | DFG Deutsche Finance Group |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | DF Deutsche Finance Investment GmbH |
Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
Fondsname | DF Deutsche Finance Investment Fund 22 |
Assetklasse | Immobilienfonds Sonstige |
Risikostreuung | Risikogemischt |
Datum Verkaufsprospekt | 26.01.2023 |
Beteiligungsgegenstand | Mittelbare Investments in Immobilien, immobilienähnliche und immobilienbezogene Investments sowie Investments in Private Equity Real Estate Strategien. |
Fondswährung | EUR |
Prognostizierte Fondslaufzeit | 2029 |
Investitionsvolumen (Prospekt) | 35.000.000 EUR |
Eigenkapital (Prospekt) | 35.000.000 EUR |
Fremdkapitalquote (Prospekt) | 0,00 % |
Rechtlicher Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von Dritten zur Verfügung gestellten Unterlagen, Daten und Fakten, insbesondere für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beteiligungsunterlagen wird keine Gewähr übernommen. Jegliche Haftung für Schäden aus den hier zur Verfügung gestellten Informationen ist ausgeschlossen.