Hinweis: Der Erwerb dieser Investmentvermögen ist mit Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Die beschriebenen Rückflüsse und Auszahlungen basieren auf Prognosen. Sie sind nicht gewährleistet und können auch niedriger ausfallen.
Initiator | DFI |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | DFI Deutsche Fondsimmobilien Holding AG |
Assetmanager | DFI Deutsche Fondsimmobilien Holding AG |
Verwahrstelle | Asservandum Rechtsanwaltsgesellschaft mbH |
Fondsname | DFI WOHNEN 2 |
Assetklasse | Immobilienfonds Deutschland |
Risikostreuung | Risikogemischt |
Datum Verkaufsprospekt | 31.01.2023 |
Prospektnachtrag vom | 24.03.2023 |
Beteiligungsgegenstand | Investition überwiegend in deutsche Wohnimmobilien, teilweise auch in Gewerbeimmobilien. |
Fondswährung | EUR |
Prognostizierte Fondslaufzeit | 2033 |
Investitionsvolumen (Prospekt) | 50.000.000 EUR |
Eigenkapital (Prospekt) | 50.000.000 EUR |
Fremdkapitalquote (Prospekt) | 0,00 % |
Rechtlicher Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von Dritten zur Verfügung gestellten Unterlagen, Daten und Fakten, insbesondere für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beteiligungsunterlagen wird keine Gewähr übernommen. Jegliche Haftung für Schäden aus den hier zur Verfügung gestellten Informationen ist ausgeschlossen.