Hinweis: Der Erwerb dieser Investmentvermögen ist mit Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Die beschriebenen Rückflüsse und Auszahlungen basieren auf Prognosen. Sie sind nicht gewährleistet und können auch niedriger ausfallen.
Initiator | HANNOVER LEASING |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | HANNOVER LEASING Investment GmbH |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fondsname | 224 CAMPUS - Part of Augsburg Offices |
Assetklasse | Immobilienfonds Deutschland |
Risikostreuung | Risikogemischt |
Datum Verkaufsprospekt | 23.11.2021 |
Prospektnachtrag vom | 01.01.2023 |
Beteiligungsgegenstand | Beteiligung an dem Bürogebäude "Augsburg Offices", welches im Dezember 2021 fertiggestellt wurde. |
Fondswährung | EUR |
Prognostizierte Fondslaufzeit | 2032 |
Besteuerung in Deutschland | § 21 EStG Vermietung und Verpachtung |
Investitionsvolumen (Prospekt) | 45.027.204 EUR |
Eigenkapital (Prospekt) | 24.551.100 EUR |
Fremdkapitalquote (Prospekt) | 45,47 % |
Rechtlicher Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von Dritten zur Verfügung gestellten Unterlagen, Daten und Fakten, insbesondere für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beteiligungsunterlagen wird keine Gewähr übernommen. Jegliche Haftung für Schäden aus den hier zur Verfügung gestellten Informationen ist ausgeschlossen.